Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 23 Oktober 2025 |
XAUUSD

OHLC – DAILY
WEDNESDAY | |
---|---|
Open | 4125.82 |
High | 4161.10 |
Low | 4004.17 |
Close | 4098.34 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 21:00 | Existing Home Sales | 4.06M | 4.00M |
USD | Tentative | FOMC Member Bowman Speaks | |||
USD | 21:25 | FOMC Member Barr Speaks | |||
USD | 21:30 | Natural Gas Storage | 78B | 80B | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 4310.00 | 4260.00 | 4360.00 |
TUESDAY | SELL | 4380.00 | 4340.00 | 4420.00 |
WEDNESDAY | BUY | 4100.00 | 4150.00 | 4050.00 |
THUSDAY | BUY | 4050.00 | 4100.00 | 4000.00 |
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 4328.50 |
---|---|---|
R2 | 4244.80 | |
R1 | 4171.57 | |
PIVOT | 4087.87 | |
SUPPORT | S1 | 4014.64 |
S2 | 3930.94 | |
S3 | 3857.71 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Emas Stabil di Atas $4.000 sementara Dolar AS Kehilangan Momentum https://www.fxstreet-id.com/news/emas-turun-karena-aksi-ambil-untung-dan-dolar-as-yang-kuat-mendorong-kerugian-202510221149 |
TECHNICAL | Tertahan dan memantul dari MA20 D1, potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,