| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 23 Januari 2026 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 4833.14 |
| High | 4940.58 |
| Low | 4772.16 |
| Close | 5936.15 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | All | Day 5 | WEF Annual Meetings | ||
USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 51.9 | 51.8 | |
USD | 21.45 | Flash Services PMI | 52.9 | 52.5 | |
USD | 22.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 54.0 | 54.0 | |
USD | 22.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.2% | ||
USD | Tentative | CB Leading Index m/m | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 4600.00 | 4650.00 | 4550.00 |
| TUESDAY | BUY | 4640.00 | 4680.00 | 4600.00 |
| WEDNESDAY | BUY | 4725.00 | 4765.00 | 4685.00 |
| THURSDAY | BUY | 4762.00 | 4812.00 | 4712.00 |
| FRIDAY | BUY | 4940.00 | 4990.00 | 4890.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 5162.18 |
|---|---|---|
| R2 | 5051.38 | |
| R1 | 4993.76 | |
| PIVOT | 4882.96 | |
| SUPPORT | S1 | 4825.34 |
| S2 | 4714.54 | |
| S3 | 4656.92 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Emas Mencapai Rekor di Atas $4.900 Saat Rally Berlanjut Meskipun Ada Sentimen Risk-On https://www.fxstreet-id.com/news/emas-mencapai-rekor-di-atas-4900-saat-rally-berlanjut-meskipun-ada-sentimen-risk-on-202601221817 |
| TECHNICAL | Kembali mencatkan New ATH, indikasi dalam kondisi strong bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
