| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 23 Desember 2025 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 4341.52 |
| High | 4449.11 |
| Low | 4337.95 |
| Close | 4443.55 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | Tentative | ADP Weekly Employment Change | 16.3K | |
USD | 20.30 | Prelim GDP q/q | 3.3% | 3.8% | |
USD | 20.30 | Core Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.6% | |
USD | 20.30 | Durable Goods Orders m/m | -1.5% | 0.5% | |
USD | 20.30 | Prelim GDP Price Index q/q | 2.7% | 2.1% | |
USD | Oct Data | Capacity Utilization Rate | 75.9% | 75.9% | |
USD | Oct Data | Industrial Production m/m | 0.1% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 4325.00 | 4355.00 | 4295.00 |
| TUESDAY | BUY | 4450.00 | 4480.00 | 4420.00 |
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 4593.62 |
|---|---|---|
| R2 | 4521.36 | |
| R1 | 4482.46 | |
| PIVOT | 4410.20 | |
| SUPPORT | S1 | 4371.30 |
| S2 | 4299.04 | |
| S3 | 4260.14 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Emas Melonjak di Atas $4.440 seiring Meningkatnya Ketegangan Geopolitik dan Taruhan Penurunan Suku Bunga The Fed https://www.fxstreet-id.com/news/emas-melonjak-di-atas-4440-seiring-meningkatnya-ketegangan-geopolitik-dan-taruhan-penurunan-suku-bunga-the-fed-202512221907 |
TECHNICAL | Kembali mencatatkan New ATH, indikasi strong bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
