| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 21 Oktober 2024 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 2692.95 |
| High | 2721.29 |
| Low | 2692.35 |
| Close | 2719.71 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | USD | 19:55 | FOMC Member Logan Speaks | ||
USD | 21:00 | CB Leading Index m/m | -0.3% | -0.2% | |
All | Day 1 | IMF Meetings | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 2712.00 | 2727.00 | 2697.00 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 2758.83 |
|---|---|---|
| R2 | 2740.06 | |
| R1 | 2729.89 | |
| PIVOT | 2711.12 | |
| SUPPORT | S1 | 2700.95 |
| S2 | 2682.18 | |
| S3 | 2672.01 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Emas Kokoh di Atas Rintangan $2.700 karena Suku Bunga Turun Secara Global https://www.fxstreet-id.com/news/harga-emas-berada-di-atas-tertinggi-baru-sepanjang-masa-di-2700-karena-prospek-pelonggaran-global-meningkat-202410181012 |
| TECHNICAL | Mencatatkan New All Time High, indikasi dalam kondisi strong bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
