| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 20 Desember 2024 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 2585.40 |
| High | 2626.22 |
| Low | 2582.97 |
| Close | 2594.35 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 19.30 | FOMC Member Daly Speaks | ||
USD | 20.30 | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.3% | |
USD | 20.30 | Personal Income m/m | 0.4% | 0.6% | |
USD | 20.30 | Personal Spending m/m | 0.5% | 0.4% | |
USD | 22.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 74.1 | 74.0 | |
USD | 22.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 2.9% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 2656.00 | 2641.00 | 2671.00 |
| TUESDAY | SELL | 2658.00 | 2643.00 | 2673.00 |
| WEDNESDAY | SELL | 2653.00 | 2638.00 | 2668.00 |
| THUSDAY | SELL | 2605.00 | 2585.00 | 2625.00 |
| FRIDAY | SELL | 2600.00 | 2580.00 | 2620.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 2662.64 |
|---|---|---|
| R2 | 2644.43 | |
| R1 | 2619.39 | |
| PIVOT | 2601.18 | |
| SUPPORT | S1 | 2576.14 |
| S2 | 2557.93 | |
| S3 | 2532.89 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Sinyal Agresif The Fed Picu Kekhawatiran Harga Emas Selengkapnya di https://vifx.co.id/sinyal-agresif-the-fed-picu-kekhawatiran-harga-emas/ |
| TECHNICAL | XAU dalam kondisi strong bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
