| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 14 Januari 2025 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 2690.08 |
| High | 2693.26 |
| Low | 2656.59 |
| Close | 2662.94 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAY | USD | 18.00 | NFIB Small Business Index | 101.3 | 101.7 |
USD | 20.30 | Core PPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
USD | 20.30 | PPI m/m | 0.4% | 0.4% | |
USD | 22.00 | FOMC Member Schmid Speaks | |||
USD | Tentative | RCM/TIPP Economic Optimism | 55.1 | 54.0 | |
USD | 03.05 | FOMC Member Williams Speaks |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 2680.00 | 2695.00 | 2665.00 |
| TUESDAY | SELL | 2677.00 | 2662.00 | 2692.00 |
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 2721.94 |
|---|---|---|
| R2 | 2707.60 | |
| R1 | 2685.27 | |
| PIVOT | 2670.93 | |
| SUPPORT | S1 | 2648.60 |
| S2 | 2634.26 | |
| S3 | 2611.93 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Emas Merosot saat Para Pedagang Melakukan Profit-Taking setelah Rally Tajam Minggu Lalu https://www.fxstreet-id.com/news/emas-hentikan-kemenangan-beruntunnya-mengakhiri-rally-minggu-lalu-202501131041 |
| TECHNICAL | Terkoreksi turun, kemungkinan potensi bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
