Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 12 Juni 2025 |
XAUUSD

OHLC – DAILY
WEDNESDAY | |
---|---|
Open | 3321.48 |
High | 3360.51 |
Low | 3315.35 |
Close | 3354.78 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.3% | -0.4% |
USD | 19.30 | PPI m/m | 0.2% | -0.5% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 242K | 247K | |
USD | 21.30 | Natural Gas Storage | 108B | 122B | |
USD | 00.01 | 30-y Bond Auction | 4.82|2.3 | ||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 3344.00 | 3314.00 | 3374.00 |
TUESDAY | SELL | 3332.00 | 3312.00 | 3352.00 |
WEDNESDAY | SELL | 3345.00 | 3315.00 | 3375.00 |
THUSDAY | BUY | 3335.00 | 3375.00 | 3295.00 |
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 3416.90 |
---|---|---|
R2 | 3388.71 | |
R1 | 3371.74 | |
PIVOT | 3343.55 | |
SUPPORT | S1 | 3326.58 |
S2 | 3298.39 | |
S3 | 3281.42 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Emas Naik seiring IHK AS yang Lemah Menghidupkan Kembali Ekspektasi Pelonggaran The Fed https://www.fxstreet-id.com/news/harga-emas-naik-karena-ihk-as-lemah-para-pedagang-memperhitungkan-penurunan-suku-bunga-the-fed-202506111815 |
TECHNICAL | Breakout ke atas MA50 H4, potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,