Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 11 September 2025 |
XAUUSD

OHLC – DAILY
WEDNESDAY | |
---|---|
Open | 3622.41 |
High | 3657.42 |
Low | 3620.24 |
Close | 3640.56 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19:30 | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% |
USD | 19:30 | CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
USD | 19:30 | CPI y/y | 2.9% | 2.7% | |
USD | 19:30 | Unemployment Claims | 235K | 237K | |
USD | 21:30 | Natural Gas Storage | 69B | 55B | |
USD | 00.01 | 30-y Bond Auction | 4.81|2.3 |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 3565.00 | 3595.00 | 3535.00 |
TUESDAY | BUY | 3610.00 | 3640.00 | 3580.00 |
WEDNESDAY | BUY | 3625.00 | 3650.00 | 3600.00 |
THUSDAY | BUY | 3630.00 | 3655.00 | 3605.00 |
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 3695.75 |
---|---|---|
R2 | 3676.59 | |
R1 | 3658.57 | |
PIVOT | 3639.41 | |
SUPPORT | S1 | 3621.39 |
S2 | 3602.23 | |
S3 | 3584.21 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Emas Naik ke $3.646 seiring IHP AS yang Lemah dan Risiko Geopolitik Meningkatkan Permintaan Safe Haven https://www.fxstreet-id.com/news/emas-naik-ke-3646-seiring-ihp-as-yang-lemah-dan-risiko-geopolitik-meningkatkan-permintaan-safe-haven-202509101703 |
TECHNICAL | Kecenderungan masih dalam kondisi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,