| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 Oktober 2025 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 4041.35 |
| High | 4057.80 |
| Low | 3944.85 |
| Close | 3975.92 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 20.45 | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||
USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.1 | 55.1 | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.7% | ||
USD | 00.00 | FOMC Member Musalem Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 3895.00 | 3870.00 | 3920.00 |
| TUESDAY | BUY | 3925.00 | 3950.00 | 3900.00 |
| WEDNESDAY | SELL | 4000.00 | 3975.00 | 4025.00 |
| THUSDAY | BUY | 4000.00 | 4025.00 | 3975.00 |
| FRIDAY | BUY | 3950.00 | 3980.00 | 3920.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 4153.81 |
|---|---|---|
| R2 | 4105.81 | |
| R1 | 4040.86 | |
| PIVOT | 3992.86 | |
| SUPPORT | S1 | 3927.91 |
| S2 | 3879.91 | |
| S3 | 3814.96 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Emas Anjlok di Bawah $4.000 saat Para Pedagang Mengambil Untung dan Dolar AS Menguat https://www.fxstreet-id.com/news/emas-anjlok-di-bawah-4000-saat-para-pedagang-mengambil-untung-dan-dolar-as-menguat-202510092010 |
| TECHNICAL | Pergerakan koreksi turun XAU tertahan dan kemungkinan memantul kembali naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
