| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 Juli 2025 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 3302.26 |
| High | 3316.68 |
| Low | 3282.49 |
| Close | 3313.51 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19:30 | Unemployment Claims | 236K | 233K |
USD | 20:00 | FOMC Member Musalem Speaks | |||
USD | 21:30 | Natural Gas Storage | 56B | 55B | |
USD | 00.01 | 30-y Bond Auction | 4.84|2.4 | ||
USD | 00.15 | FOMC Member Waller Speaks | |||
USD | 01.30 | FOMC Member Daly Speaks |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 3330.00 | 3350.00 | 3310.00 |
| TUESDAY | BUY | 3318.00 | 3348.00 | 3288.00 |
| WEDNESDAY | BUY | 3295.00 | 3325.00 | 3265.00 |
| THUSDAY | BUY | 3298.00 | 3318.00 | 3278.00 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 3360.16 |
|---|---|---|
| R2 | 3338.42 | |
| R1 | 3325.97 | |
| PIVOT | 3304.23 | |
| SUPPORT | S1 | 3291.78 |
| S2 | 3270.04 | |
| S3 | 3257.59 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Emas Naik saat Risalah The Fed Memberi Isyarat Pemotongan Suku Bunga 2025, Imbal Hasil AS Mundur https://www.fxstreet-id.com/news/emas-naik-saat-risalah-the-fed-memberi-isyarat-pemotongan-suku-bunga-2025-imbal-hasil-as-mundur-202507092121 |
| TECHNICAL | XAU berusana menahan penurunan dan Kembali bergeak naik, potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
