Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 25 April 2025 |
USDJPY

OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 143.432 |
High | 143.472 |
Low | 142.265 |
Close | 142.617 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | JPY | 06.30 | Tokyo Core CPI y/y | 3.2% | 2.4% |
USD | 21.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 50.7 | 50.8 | |
USD | 21.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 6.7% | ||
ALL | Day 5 | IMF Meetings | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 141.700 | 142.200 | 141.200 |
TUESDAY | BUY | 140.600 | 141.100 | 140.100 |
WEDNESDAY | SELL | 142.800 | 142.300 | 143.300 |
THUSDAY | SELL | 143.200 | 142.700 | 143.700 |
FRIDAY | BUY | 142.600 | 143.100 | 142.100 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 144.511 |
---|---|---|
R2 | 143.992 | |
R1 | 143.304 | |
PIVOT | 142.785 | |
SUPPORT | S1 | 142.097 |
S2 | 141.578 | |
S3 | 140.890 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Gubernur BoJ, Ueda: Ketidakpastian Mengenai Ekonomi Global Meningkat, Harus Memperhatikan Dampaknya Terhadap Bisnis Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/gubernur-boj-ueda-ketidakpastian-mengenai-ekonomi-global-meningkat-harus-memperhatikan-dampaknya-terhadap-bisnis-202504242226?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,