Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 22 Agustus 2025 |
USDJPY

OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 147.316 |
High | 148.393 |
Low | 147.241 |
Close | 148.369 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | JPY | 06.30 | National Core CPI y/y | 3.0% | 3.3% |
USD | 21.00 | Fed Chair Powell Speaks | |||
ALL | Day 2 | Jackson Hole Symposium | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 146.900 | 147.400 | 146.400 |
TUESDAY | SELL | 148.100 | 147.600 | 148.600 |
WEDNESDAY | SELL | 147.800 | 147.300 | 148.300 |
THUSDAY | SELL | 147.500 | 147.000 | 148.000 |
FRIDAY | BUY | 148.200 | 148.700 | 147.700 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 149.913 |
---|---|---|
R2 | 149.153 | |
R1 | 148.761 | |
PIVOT | 148.001 | |
SUPPORT | S1 | 147.609 |
S2 | 146.849 | |
S3 | 146.457 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Breaking: PMI Manufaktur S&P Global AS Pendahuluan Mengejutkan ke Arah Atas di Bulan Agustus Selengkapnya di Breaking: PMI Manufaktur S&P Global AS Pendahuluan Mengejutkan ke Arah Atas di Bulan Agustus |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,