| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 2 Januari 2026 |
USDJPY
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 156.398 |
| High | 156.980 |
| Low | 156.318 |
| Close | 156.662 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | JPY | All Day | Bank Holiday | ||
21.45 | USD | Final Manufacturing PMI | 51.8 | 51.8 | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 156.300 | 156.800 | 155.800 |
| TUESDAY | SELL | 156.200 | 155.700 | 156.700 |
| WEDNESDAY | SELL | 156.600 | 156.100 | 155.100 |
| THUSDAY | – | – | – | – |
| FRIDAY | BUY | 156.600 | 157.100 | 156.100 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 157.651 |
|---|---|---|
| R2 | 157.315 | |
| R1 | 156.989 | |
| PIVOT | 156.653 | |
| SUPPORT | S1 | 156.327 |
| S2 | 155.991 | |
| S3 | 155.665 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
