| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 8 November 2024 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 20922.75 |
| High | 21251.75 |
| Low | 20860.25 |
| Close | 21225.00 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 71.0 | 70.5 |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectation | 2.7% | ||
USD | 23.00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||
USD | 2.30 | FOMC Member Musalem SPeaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 20113.00 | 20313.00 | 19913.00 |
| TUESDAY | SELL | 20122.50 | 19922.50 | 20322.50 |
| WEDNESDAY | BUY | 20278.75 | 20478.75 | 20078.75 |
| THUSDAY | BUY | 20840.25 | 21040.25 | 20640.25 |
| FRIDAY | BUY | 21171.75 | 21371.75 | 20971.75 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 21661.25 |
|---|---|---|
| R2 | 21456.50 | |
| R1 | 21269.75 | |
| PIVOT | 21065.00 | |
| SUPPORT | S1 | 20878.25 |
| S2 | 20673.50 | |
| S3 | 20486.75 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Melesat, tapi Dow Jones Beda Arah https://investor.id/market/379465/wall-street-melesat-tapi-dow-jones-beda-arah |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H4 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
