Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 8 Juli 2025 |
NASDAQ100

OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 22968.75 |
High | 23024.25 |
Low | 22780.50 |
Close | 22836.00 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 17.00 | NFIB Small Business Index | 98.7 | 98.8 |
USD | 02.00 | Consumer Credit m/m | 10.4B | 17.9B | |
USD | 03.30 | API Weekly Statistical Bulletin | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 23005.75 | 22805.75 | 23205.75 |
TUESDAY | SELL | 22902.50 | 22702.50 | 23102.50 |
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 23268.00 |
---|---|---|
R2 | 23146.25 | |
R1 | 23024.25 | |
PIVOT | 22902.50 | |
SUPPORT | S1 | 22780.50 |
S2 | 22658.75 | |
S3 | 22536.75 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Rontok Berjemaah Usai Trump Umumkan Tarif Baru https://investor.id/market/402658/wall-street-rontok-berjemaah-usai-trump-umumkan-tarif-baru |
TECHNICAL | MACD berada dibawah level 75 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,