| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 7 Oktober 2024 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 19961.00 |
| High | 20262.25 |
| Low | 19939.75 |
| Close | 20220.50 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAY | USD | 0.00 | FOMC Member Bowman Speaks | ||
USD | 0.50 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||
USD | 2.00 | Consumer Credit m/m | 11.8B | 25.5B | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 20180.75 | 20380.75 | 19980.75 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 20574.50 |
|---|---|---|
| R2 | 20418.50 | |
| R1 | 20252.00 | |
| PIVOT | 20096.00 | |
| SUPPORT | S1 | 19929.50 |
| S2 | 19773.50 | |
| S3 | 19607.00 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | S&P 500 Baru Saja Capai Titik Tertinggi Baru: 2 Saham yang Bisa Dibeli Sekarang, Menurut Analis Wall Street Ini https://www.nasdaq.com/articles/sp-500-just-hit-new-high-2-stocks-buy-now-according-these-wall-street-analysts |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
