| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 7 November 2024 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 20356.50 |
| High | 20934.00 |
| Low | 20322.50 |
| Close | 20928.50 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD | 20.30 | Unemployment Claims | 221K | 216K |
USD | 20.30 | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 2.6% | 2.5% | |
USD | 20.30 | Prelim Unit Labor Costs q/q | 1.1% | 0.4% | |
USD | 2.00 | Federal Funds Rate | 4.75% | 5.00% | |
USD | 2.00 | FOMC Statement | |||
USD | 2.30 | FOMC Press Conference |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 20113.00 | 20313.00 | 19913.00 |
| TUESDAY | SELL | 20122.50 | 19922.50 | 20322.50 |
| WEDNESDAY | BUY | 20278.75 | 20478.75 | 20078.75 |
| THUSDAY | BUY | 20840.25 | 21040.25 | 20640.25 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 21559.75 |
|---|---|---|
| R2 | 21247.00 | |
| R1 | 20948.25 | |
| PIVOT | 20635.50 | |
| SUPPORT | S1 | 20336.75 |
| S2 | 20024.00 | |
| S3 | 19725.25 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street bersorak menyambut kepresidenan Trump, Dow Jones capai titik tertinggi baru; S&P 500, Nasdaq naik 2% https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/wall-street-cheers-trump-presidency-dow-jones-hits-fresh-highs-sp-500-nasdaq-up-2 |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 75 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
