| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 30 Juli 2025 | 
NASDAQ100
															OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 23503.00  | 
| High | 23651.25  | 
| Low | 23421.00  | 
| Close | 23449.75  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY  | USD  | 19.15  | ADP Non-Farm Employment Change  | 77K  | -33K  | 
USD  | 19.30  | Advance GDP q/q  | 2.5%  | -0.4%  | |
USD  | 21.30  | Crude Oil Inventories  | -2.3M  | -3.2M  | |
USD  | 01.00  | Federal Funds Rate  | 4.50%  | 4.50%  | |
USD  | 01.00  | FOMC Statement  | |||
USD  | 01.30  | FOMC Press Conference  | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY  | 23410.25  | 23610.25  | 23210.25  | 
| TUESDAY | SELL  | 23595.50  | 23395.50  | 23795.50  | 
| WEDNESDAY | SELL  | 23492.75  | 23292.75  | 23692.75  | 
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 23821.75  | 
|---|---|---|
| R2 | 23736.50  | |
| R1 | 23591.50  | |
| PIVOT | 23506.25  | |
| SUPPORT | S1 | 23361.25  | 
| S2 | 23276.00  | |
| S3 | 23131.00  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Ditutup Melemah: Dow, S&P 500 dan Nasdaq Terbebani Laporan Kinerja Emiten https://investasi.kontan.co.id/news/wall-street-ditutup-melemah-dow-sp-500-dan-nasdaq-terbebani-laporan-kinerja-emiten  | 
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level -75 interval H1 indikasi Bearish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
