| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 30 Januari 2026 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 26282.00 |
| High | 26292.75 |
| Low | 25536.25 |
| Close | 25985.50 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 20.30 | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% |
USD | 20.30 | PPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
USD | 21.45 | Chicago PMI | 43.5 | 43.5 | |
USD | 00.30 | FOMC Member Musalem Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 25695.60 | 25495.60 | 25895.60 |
| TUESDAY | BUY | 25600.00 | 25800.00 | 25400.00 |
| WEDNESDAY | BUY | 25900.00 | 26100.00 | 25700.00 |
| THURSDAY | BUY | 26000.00 | 26200.00 | 25800.00 |
| FRIDAY | BUY | 25700.00 | 25900.00 | 25500.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 27096.60 |
|---|---|---|
| R2 | 26694.70 | |
| R1 | 26340.10 | |
| PIVOT | 25938.20 | |
| SUPPORT | S1 | 25583.60 |
| S2 | 25181.70 | |
| S3 | 24827.10 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Melemah, Saham Microsoft Jadi Biang Kerok Selengkapnya di https://investor.id/market/426565/wall-street-melemah-saham-microsoft-jadi-biang-kerok#goog_rewarded |
| TECHNICAL | MACD berada di atas level 100 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
