| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 26 Juni 2025 | 
NASDAQ100
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 22410.75  | 
| High | 22547.75  | 
| Low | 22385.00  | 
| Close | 22467.50  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD  | 19.30  | Final GDP q/q  | -0.2%  | -0.2%  | 
USD  | 19.30  | Unemployment Claims  | 244K  | 245K  | |
USD  | 19.30  | Core Durable Goods Orders m/m  | 0.1%  | 0.2%  | |
USD  | 19.30  | Durable Goods Orders m/m  | 8.6%  | -6.3%  | |
USD  | 19.30  | Final GDP Price Index q/q  | 3.7%  | 3.7%  | |
USD  | 19.45  | FOMC Member Barkin Speaks  | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL  | 21865.00  | 21565.00  | 22165.00  | 
| TUESDAY | BUY  | 22050.25  | 22350.25  | 21750.25  | 
| WEDNESDAY | BUY  | 22306.75  | 22606.75  | 22006.75  | 
| THUSDAY | BUY  | 22432.50  | 22632.50  | 22232.50  | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 22683.25  | 
|---|---|---|
| R2 | 22615.50  | |
| R1 | 22520.50  | |
| PIVOT | 22452.75  | |
| SUPPORT | S1 | 22357.75  | 
| S2 | 22290.00  | |
| S3 | 22195.00  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Beragam, S&P Nyaris Dekati Rekor di Tengah Optimisme Pasar https://investor.id/market/401600/wall-street-beragam-sp-nyaris-dekati-rekor-di-tengah-optimisme-pasar  | 
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 75 interval H4 indikasi Bullish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
