| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 Oktober 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 25006.25 |
| High | 25293.75 |
| Low | 24936.25 |
| Close | 25274.25 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% |
USD | 19.30 | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | |
USD | 19.30 | CPI y/y | 3.1% | 2.9% | |
USD | 20.45 | Flash Manufacturing PMI | 51.9 | 52.0 | |
USD | 20.45 | Flash Service PMI | 53.5 | 54.2 | |
USD | 21.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 54.6 | 55.0 | |
USD | 21.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.6% | 4.6% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 24950.00 | 25150.00 | 24750.00 |
| TUESDAY | BUY | 25250.00 | 25450.00 | 25050.00 |
| WEDNESDAY | SELL | 25333.50 | 25133.50 | 25533.50 |
| THUSDAY | SELL | 25100.25 | 24900.25 | 25300.25 |
| FRIDAY | BUY | 25200.75 | 25400.75 | 25000.75 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 25676.50 |
|---|---|---|
| R2 | 25485.25 | |
| R1 | 25319.00 | |
| PIVOT | 25127.75 | |
| SUPPORT | S1 | 24961.50 |
| S2 | 24770.25 | |
| S3 | 24604.00 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Kompak Rebound Berkat Lonjakan Saham Teknologi https://investor.id/market/414556/wall-street-kompakrebound-berkat-lonjakan-saham-teknologi |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
