| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 Juli 2025 | 
NASDAQ100
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 23188.25  | 
| High | 23415.00  | 
| Low | 23146.50  | 
| Close | 23406.00  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
THURSDAY  | USD  | 19.30  | Unemployment Claims  | 227K  | 221K  | 
USD  | 20.45  | Flash Manufacturing PMI  | 52.7  | 52.9  | |
USD  | 20.45  | Flash Service PMI  | 53.0  | 52.9  | |
USD  | 21.00  | New Home Sales  | 649K  | 623K  | |
USD  | 21.30  | Natural Gas Storage  | 28B  | 46B  | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY  | 23100.00  | 23300.00  | 22900.00  | 
| TUESDAY | BUY  | 23300.25  | 23500.25  | 23100.25  | 
| WEDNESDAY | SELL  | 23232.50  | 23032.50  | 23432.50  | 
| THUSDAY | BUY  | 23380.75  | 23580.75  | 23180.75  | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 23700.00  | 
|---|---|---|
| R2 | 23557.50  | |
| R1 | 23431.50  | |
| PIVOT | 23289.00  | |
| SUPPORT | S1 | 23163.00  | 
| S2 | 23020.50  | |
| S3 | 22894.50  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Berpesta, S&P 500 dan Nasdaq Ukir Rekor Berkat Kesepakatan Dagang AS https://investor.id/market/404155/wall-street-berpesta-sp-500-dan-nasdaq-ukir-rekor-berkat-kesepakatan-dagang-as  | 
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H1 indikasi Bullish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
