| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 23 April 2025 | 
NASDAQ100
 
															OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 17925.00 | 
| High | 18512.50 | 
| Low | 17863.25 | 
| Close | 18355.75 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | USD | 20.00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||
| USD | 20.35 | FOMC Member Waller Speaks | |||
| USD | 20.45 | Flash Manufacturing PMI | 49.0 | 50.2 | |
| USD | 20.45 | Flash Services PMI | 52.8 | 54.4 | |
| USD | 21.00 | New Home Sales | 682K | 676K | |
| ALL | Day 3 | IMF Meetings | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 18234.50 | 18434.50 | 18034.50 | 
| TUESDAY | SELL | 17926.75 | 17726.75 | 18126.75 | 
| WEDNESDAY | BUY | 18308.25 | 18508.25 | 18108.25 | 
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 19114.25 | 
|---|---|---|
| R2 | 18813.50 | |
| R1 | 18465.00 | |
| PIVOT | 18164.25 | |
| SUPPORT | S1 | 17815.75 | 
| S2 | 17515.00 | |
| S3 | 17166.50 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Meroket, Dipicu Ketegangan Dagang AS-China Mereda https://investor.id/market/395401/wall-street-meroket-dipicu-ketegangan-dagang-aschina-mereda | 
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H1 indikasi Bullish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,