Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 22 November 2024 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 20736.50 |
High | 20905.00 |
Low | 20515.00 |
Close | 20794.25 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 48.8 | 48.5 |
USD | 21.45 | Flash Service PMI | 55.2 | 55.0 | |
USD | 22.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 74.0 | 73.0 | |
USD | 22.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 2.6% | ||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 20579.25 | 20379.25 | 20779.25 |
TUESDAY | BUY | 20572.50 | 20772.50 | 20372.50 |
WEDNESDAY | BUY | 20707.75 | 20907.75 | 20507.75 |
THUSDAY | BUY | 20694.75 | 20894.75 | 20494.75 |
FRIDAY | BUY | 20756.00 | 20956.00 | 20556.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 21350.50 |
---|---|---|
R2 | 21127.75 | |
R1 | 20960.50 | |
PIVOT | 20737.75 | |
SUPPORT | S1 | 20570.50 |
S2 | 20347.75 | |
S3 | 20180.50 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Kompak Melejit, Saham Siklikal Jadi Primadona https://investor.id/market/381043/wall-street-kompakmelejit-saham-siklikal-jadi-primadona |
TECHNICAL | MACD berada diatas level 75 interval H4 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,