| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 21 Februari 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 22211.75 |
| High | 22233.25 |
| Low | 21950.75 |
| Close | 22134.75 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 07.20 | President Trump Speaks | ||
USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 51.3 | 51.2 | |
USD | 21.45 | Flash Services PMI | 53.0 | 52.9 | |
USD | 22.00 | Existing Home Sales | 4.13M | 4.24M | |
USD | 22.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 67.8 | 67.8 | |
USD | 22.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.3% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 22179.25 | 22379.25 | 21979.25 |
| TUESDAY | SELL | 22234.00 | 22034.00 | 22434.00 |
| WEDNESDAY | BUY | 22201.50 | 22401.50 | 22001.50 |
| THUSDAY | BUY | 22220.75 | 22420.75 | 22020.75 |
| FRIDAY | BUY | 22130.25 | 22330.25 | 21930.25 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 22597.00 |
|---|---|---|
| R2 | 22415.25 | |
| R1 | 22314.50 | |
| PIVOT | 22132.75 | |
| SUPPORT | S1 | 22032.00 |
| S2 | 21850.25 | |
| S3 | 21749.50 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Merosot di Tengah Kekhawatiran Ekonomi https://investor.id/market/389960/wall-street-merosot-di-tengah-kekhawatiran-ekonomi |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H4 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
