| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 20 September 2024 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 19623.25 |
| High | 20202.25 |
| Low | 19623.25 |
| Close | 20054.75 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| SATURDAY | USD | 1.00 | FOMC Member Harker Speaks | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 19600.00 | 19400.00 | 19800.00 |
| TUESDAY | SELL | 19420.50 | 19220.50 | 19620.50 |
| WEDNESDAY | SELL | 19400.75 | 19200.75 | 19600.75 |
| THURSDAY | SELL | 19655.25 | 19455.25 | 19855.25 |
| FRIDAY | BUY | 19950.75 | 20150.75 | 19750.75 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 20707.50 |
|---|---|---|
| R2 | 20455.00 | |
| R1 | 20128.50 | |
| PIVOT | 19876.00 | |
| SUPPORT | S1 | 19549.50 |
| S2 | 19297.00 | |
| S3 | 18970.50 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Akhirnya Berpesta, Dow Jones dan S&P 500 Cetak Rekor Tertinggi https://investor.id/market/374022/wall-street-akhirnya-berpesta-dow-jones-dan-sp-500-cetak-rekor-tertinggi |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
