| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 18 November 2024 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 20976.25 |
| High | 20977.00 |
| Low | 20405.00 |
| Close | 20495.75 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | USD | 22.00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||
USD | 22.00 | NAHB Housing Market Index | 42 | 43 | |
All | Day1 | G20 Meetings | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 20579.25 | 20379.25 | 20779.25 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 21594.00 |
|---|---|---|
| R2 | 21285.50 | |
| R1 | 21022.00 | |
| PIVOT | 20713.50 | |
| SUPPORT | S1 | 20450.00 |
| S2 | 20141.50 | |
| S3 | 19878.00 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Ambruk Dow Jones jatuh 300 poin Investor was was suku bunga https://stockwatch.id/wall-street-ambruk-dow-jones-jatuh-300-poin-investor-waswas-soal-suku-bunga/ |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level 0 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
