| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 18 Juli 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 23066.50 |
| High | 23276.00 |
| Low | 23016.00 |
| Close | 23265.25 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Building Permits | 1.39M | 1.39M |
USD | 19.30 | Housing Starts | 1.29M | 1.26M | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 61.4 | 60.7 | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.0% | ||
All | Day 2 | G20 Meetings | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 22860.25 | 22660.25 | 23060.25 |
| TUESDAY | BUY | 22946.00 | 23146.00 | 22746.00 |
| WEDNESDAY | SELL | 23037.75 | 22837.75 | 23237.75 |
| THUSDAY | BUY | 23012.50 | 23212.50 | 22812.50 |
| FRIDAY | BUY | 23203.25 | 23403.25 | 23003.25 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 23556.75 |
|---|---|---|
| R2 | 23416.00 | |
| R1 | 23296.25 | |
| PIVOT | 23156.50 | |
| SUPPORT | S1 | 23036.25 |
| S2 | 22896.00 | |
| S3 | 22776.75 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Kompak Melesat, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Tertinggi https://investor.id/market/403612/wall-street-kompak-melesat-sp-500-dan-nasdaq-cetak-rekor-tertinggi |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 75 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
