| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 17 Januari 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 21387.75 |
| High | 21565.00 |
| Low | 21186.50 |
| Close | 21211.50 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 20.30 | Building Permits | 1.46M | 1.49M |
USD | 20.30 | Housing Starts | 1.33M | 1.29M | |
USD | 21.15 | Capacity Utilization Rate | 77.0% | 76.8% | |
USD | 21.15 | Industrial Production m/m | 0.3% | -0.1% | |
USD | 04.00 | TIC Long-Term Purchases | 159.9B | 152.3B | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 21073.75 | 20873.75 | 21273.75 |
| TUESDAY | BUY | 20945.25 | 21145.25 | 20745.25 |
| WEDNESDAY | BUY | 20935.50 | 21135.50 | 20735.50 |
| THUSDAY | BUY | 21294.75 | 21494.75 | 21094.75 |
| FRIDAY | SELL | 21312.00 | 21112.00 | 21512.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 21867.50 |
|---|---|---|
| R2 | 21716.25 | |
| R1 | 21489.00 | |
| PIVOT | 21337.75 | |
| SUPPORT | S1 | 21110.50 |
| S2 | 20959.25 | |
| S3 | 20732.00 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Serentak Tergelincir, Saham Teknologi Jadi Biang Kerok https://investor.id/market/386634/wall-street-serentak-tergelincir-saham-teknologi-jadi-biang-kerok |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level 0 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
