| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 17 Februari 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 22068.75 |
| High | 22219.75 |
| Low | 22042.25 |
| Close | 22213.00 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | USD | All Day | Bank Holiday | ||
USD | 21.30 | FOMC Member Harker Speaks | |||
USD | 22.30 | FOMC Member Bowman Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 22179.25 | 22379.25 | 21979.25 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 22407.25 |
|---|---|---|
| R2 | 22313.50 | |
| R1 | 22229.75 | |
| PIVOT | 22136.00 | |
| SUPPORT | S1 | 22052.25 |
| S2 | 21958.50 | |
| S3 | 21874.75 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Ditutup Beragam tapi Investor Masih Cuan https://stockwatch.id/wall-street-ditutup-beragam-tapi-investor-masih-cuan/ |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
