| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 16 Mei 2025 | 
NASDAQ100
 
															OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 21375.25 | 
| High | 21528.75 | 
| Low | 21191.50 | 
| Close | 21397.00 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 19.30 | Building Permits | 1.45M | 1.48M | 
| USD | 19.30 | Housing Starts | 1.36M | 1.32M | |
| USD | 19.30 | Import Prices m/m | -0.4% | -0.1% | |
| USD | Tentative | FOMC Member Barkin Speaks | |||
| USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.1 | 52.2 | |
| USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 6.5% | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 20400.00 | 20600.00 | 20200.00 | 
| TUESDAY | BUY | 20900.00 | 21000.00 | 20700.00 | 
| WEDNESDAY | BUY | 21239.25 | 21439.25 | 21039.25 | 
| THUSDAY | BUY | 21323.75 | 21523.75 | 21123.75 | 
| FRIDAY | BUY | 21382.50 | 21582.50 | 21182.50 | 
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 21892.00 | 
|---|---|---|
| R2 | 21710.50 | |
| R1 | 21554.75 | |
| PIVOT | 21373.25 | |
| SUPPORT | S1 | 21217.50 | 
| S2 | 21036.00 | |
| S3 | 20880.25 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Naik, S&P 500 Reli 4 Hari Beruntun https://investor.id/market/397643/wall-street-naik-sp-500-reli-4-hari-beruntun | 
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H4 indikasi Bullish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,