| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 15 Mei 2025 | 
NASDAQ100
 
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 21248.75 | 
| High | 21418.25 | 
| Low | 21237.75 | 
| Close | 21396.25 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.3% | -0.1% | 
| USD | 19.30 | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.5% | |
| USD | 19.30 | PPI m/m | 0.2% | -0.4% | |
| USD | 19.30 | Retail Sales m/m | 0.0% | 1.4% | |
| USD | 19.30 | Unemployment Claims | 229K | 228K | |
| USD | 19.40 | Fed Chair Powell Speaks | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 20400.00 | 20600.00 | 20200.00 | 
| TUESDAY | BUY | 20900.00 | 21000.00 | 20700.00 | 
| WEDNESDAY | BUY | 21239.25 | 21439.25 | 21039.25 | 
| THUSDAY | BUY | 21323.75 | 21523.75 | 21123.75 | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 21593.25 | 
|---|---|---|
| R2 | 21505.75 | |
| R1 | 21412.75 | |
| PIVOT | 21325.25 | |
| SUPPORT | S1 | 21232.25 | 
| S2 | 21144.75 | |
| S3 | 21051.75 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat Lagi, Didorong Optimisme Pengurangan Tarif https://investor.id/market/397507/wall-street-menguat-lagi-didorong-optimisme-pengurangan-tarif | 
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 75 interval H1 indikasi Bullish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,