| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 14 Oktober 2024 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 20431.50 |
| High | 20493.50 |
| Low | 20314.50 |
| Close | 20421.00 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | USD | All Day | Bank Holiday | ||
USD | 20.00 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||
USD | 2.00 | FOMC Member Waller Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 20414.25 | 20514.25 | 20314.25 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 20694.75 |
|---|---|---|
| R2 | 20594.25 | |
| R1 | 20515.75 | |
| PIVOT | 20415.25 | |
| SUPPORT | S1 | 20336.75 |
| S2 | 20236.25 | |
| S3 | 20157.75 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Perwakilan Perdagangan Lighthizer memperingatkan Wall Street untuk siap-siap https://bisnisupdate.com/bisnis/perwakilan-perdagangan-lighthizer-memperingatkan-wall-street-untuk-siap-siap/114466/ |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
