| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 13 Maret 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 19397.75 |
| High | 19785.50 |
| Low | 19385.25 |
| Close | 19569.50 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.3% | 0.3% |
USD | 19.30 | PPI m/m | 0.3% | 0.4% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 226K | 221K | |
USD | 21.30 | Natural Gas Storage | -46B | -80B | |
USD | 00.01 | 30-y Bond Auction | 4.75|2.3 | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 20188.50 | 20388.50 | 19988.50 |
| TUESDAY | SELL | 19494.25 | 19294.25 | 19694.25 |
| WEDNESDAY | SELL | 19474.75 | 19274.75 | 19674.75 |
| THUSDAY | BUY | 19571.00 | 19771.00 | 19371.00 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 20084.00 |
|---|---|---|
| R2 | 19934.75 | |
| R1 | 19683.75 | |
| PIVOT | 19534.50 | |
| SUPPORT | S1 | 19283.50 |
| S2 | 19134.25 | |
| S3 | 18883.25 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Rebound, Nasdaq Naik Tajam Berkat Saham Teknologi https://investor.id/market/391994/wall-street-rebound-nasdaq-naik-tajam-berkat-saham-teknologi |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level 50 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
