| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 13 Desember 2024 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 21754.00 |
| High | 21771.00 |
| Low | 21611.50 |
| Close | 21632.75 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | All | All Day | G7 Meetings | ||
USD | 20.30 | Import Prices m/m | -0.2% | 0.3% | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 21600.25 | 21800.25 | 21400.25 |
| TUESDAY | SELL | 21564.25 | 21364.25 | 21764.25 |
| WEDNESDAY | SELL | 21459.75 | 21259.75 | 21659.75 |
| THUSDAY | BUY | 21697.00 | 21897.00 | 21497.00 |
| FRIDAY | SELL | 21693.25 | 21493.25 | 21893.25 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 21932.75 |
|---|---|---|
| R2 | 21852.00 | |
| R1 | 21773.25 | |
| PIVOT | 21692.50 | |
| SUPPORT | S1 | 21613.75 |
| S2 | 21533.00 | |
| S3 | 21454.25 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Tumbang Dihantam Laporan Inflasi AS Terbaru https://investor.id/market/383320/wall-street-tumbang-dihantam-laporan-inflasi-as-terbaru |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level 0 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
