| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 11 September 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 23898.00 |
| High | 24037.75 |
| Low | 23785.00 |
| Close | 23860.25 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19.30 | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% |
USD | 19.30 | CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
USD | 19.30 | CPI y/y | 2.9% | 2.7% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 235K | 237K | |
USD | 21.30 | Natural Gas Storage | 69B | 55B | |
USD | 0.01 | 30-y Bond Auction | 4.81|2.3 | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 23689.00 | 23489.00 | 23889.00 |
| TUESDAY | BUY | 23780.25 | 23980.25 | 23580.25 |
| WEDNESDAY | BUY | 23840.75 | 24040.75 | 23640.75 |
| THUSDAY | BUY | 23825.50 | 24025.50 | 23625.50 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 24258.25 |
|---|---|---|
| R2 | 24148.00 | |
| R1 | 24005.50 | |
| PIVOT | 23895.25 | |
| SUPPORT | S1 | 23752.75 |
| S2 | 23642.50 | |
| S3 | 23500.00 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat, S&P 500 dan Nasdaq Catat Rekor Tertinggi https://investor.id/market/409146/wall-street-menguat-sp-500-dan-nasdaq-catat-rekor-tertinggi |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H4 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
