| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 11 Juli 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 23039.75 |
| High | 23089.00 |
| Low | 22900.75 |
| Close | 23008.25 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
SATURDAY | USD | 1.00 | Federal Budget Balance | -41.5B | -316.0B |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 23005.75 | 22805.75 | 23205.75 |
| TUESDAY | SELL | 22902.50 | 22702.50 | 23102.50 |
| WEDNESDAY | BUY | 22872.25 | 23072.25 | 22672.25 |
| THUSDAY | BUY | 23005.50 | 23205.50 | 22805.50 |
| FRIDAY | SELL | 23035.00 | 22835.00 | 23235.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 23306.50 |
|---|---|---|
| R2 | 23197.75 | |
| R1 | 23118.25 | |
| PIVOT | 23009.50 | |
| SUPPORT | S1 | 22930.00 |
| S2 | 22821.25 | |
| S3 | 22741.75 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat Lagi, S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Tertinggi https://investor.id/market/402991/wall-street-menguat-lagi-sp-500-dan-nasdaq-cetak-rekor-tertinggi |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level -50 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
