| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 11 April 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 19276.75 |
| High | 19382.25 |
| Low | 17920.25 |
| Close | 18497.75 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.3% | -0.1% |
USD | 19.30 | PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.0 | 57.0 | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectation | 5.0% | ||
USD | 21.00 | FOMC Member Musalem Speaks | |||
USD | 22.00 | FOMC Member Williams Speask |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 16500.00 | 16700.00 | 16300.00 |
| TUESDAY | BUY | 17700.50 | 17900.50 | 17500.50 |
| WEDNESDAY | SELL | 17165.75 | 16965.75 | 17365.75 |
| THUSDAY | BUY | 19239.25 | 19439.25 | 19039.25 |
| FRIDAY | SELL | 18648.00 | 18448.00 | 18848.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 21080.25 |
|---|---|---|
| R2 | 20231.25 | |
| R1 | 19618.50 | |
| PIVOT | 18769.00 | |
| SUPPORT | S1 | 18156.50 |
| S2 | 17307.75 | |
| S3 | 16694.25 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Jatuh Parah, Hapus Kenaikan Spektakuler Sehari Sebelumnya https://investor.id/market/394392/wall-street-jatuh-parah-hapus-kenaikan-spektakuler-sehari-sebelumnya |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level 0 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
