| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 Juli 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 22905.25 |
| High | 23110.25 |
| Low | 22842.50 |
| Close | 23040.00 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19.30 | Unemployment Claims | 236K | 233K |
USD | 20.00 | FOMC Member Musalem Speaks | |||
USD | 21.30 | Natural Gas Storage | 56B | 55B | |
USD | 0.01 | 30-y Bond Auction | 4.84|2.4 | ||
USD | 0.15 | FOMC Member Waller Speaks | |||
USD | 1.30 | FOMC Member Daly Speaks |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 23005.75 | 22805.75 | 23205.75 |
| TUESDAY | SELL | 22902.50 | 22702.50 | 23102.50 |
| WEDNESDAY | BUY | 22872.25 | 23072.25 | 22672.25 |
| THUSDAY | BUY | 23005.50 | 23205.50 | 22805.50 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 23374.25 |
|---|---|---|
| R2 | 23242.25 | |
| R1 | 23106.50 | |
| PIVOT | 22974.50 | |
| SUPPORT | S1 | 22838.75 |
| S2 | 22706.75 | |
| S3 | 22571.00 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | S&P 500 naik karena Nvidia memimpin reli Big Tech, Nasdaq ditutup pada rekor https://www.cnbc.com/2025/07/08/stock-market-today-live-today |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 20 interval H4 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
