Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 10 Januari 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 21329.50 |
High | 21345.75 |
Low | 21217.00 |
Close | 21318.50 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 20.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.4% |
USD | 20.30 | Non-Farm Employment Change | 164K | 227K | |
USD | 20.30 | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 74.0 | 74.0 | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 2.8% | ||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 21439.00 | 21639.00 | 21239.00 |
TUESDAY | BUY | 21688.50 | 21888.50 | 21488.50 |
WEDNESDAY | SELL | 21430.75 | 21230.75 | 21630.75 |
THUSDAY | SELL | 21343.25 | 21143.25 | 21543.25 |
FRIDAY | BUY | 21317.75 | 21517.75 | 21117.75 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 21517.25 |
---|---|---|
R2 | 21431.50 | |
R1 | 21388.50 | |
PIVOT | 21302.75 | |
SUPPORT | S1 | 21259.75 |
S2 | 21174.00 | |
S3 | 21131.00 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Bergejolak, The Fed Beri Sinyal Kenaikan Inflasi https://investor.id/market/385910/wall-street-bergejolak-the-fed-beri-sinyal-kenaikan-inflasi |
TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,