| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 12 September 2025 |
GBPUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 1.35290 |
| High | 1.35830 |
| Low | 1.34938 |
| Close | 1.35737 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | GBP | 13:00 | GDP m/m | 0.0% | 0.4% |
GBP | 13:00 | Construction Output m/m | -0.2% | 0.3% | |
GBP | 13:00 | Goods Trade Balance | -21.6B | -22.2B | |
GBP | 13:00 | Index of Services 3m/3m | 0.3% | 0.4% | |
GBP | 13:00 | Industrial Production m/m | 0.0% | 0.7% | |
USD | 21:00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 58.2 | 58.2 | |
USD | 21:00 | Prelim UoM Inflation Expectations |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 1.34700 | 1.35200 | 1.34200 |
| TUESDAY | BUY | 1.35200 | 1.35700 | 1.34700 |
| WEDNESDAY | SELL | 1.35550 | 1.35050 | 1.36050 |
| THUSDAY | BUY | 1.35000 | 1.35500 | 1.34500 |
| FRIDAY | SELL | 1.35900 | 1.35400 | 1.36400 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.36958 |
|---|---|---|
| R2 | 1.36394 | |
| R1 | 1.36066 | |
| PIVOT | 1.35502 | |
| SUPPORT | S1 | 1.35174 |
| S2 | 1.34610 | |
| S3 | 1.34282 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | GBP/USD Naik karena Data Inflasi AS yang Beragam Perkuat Ekspektasi Penurunan Suku Bunga The Fed https://www.fxstreet-id.com/news/gbp-usd-naik-seiring-data-inflasi-as-yang-beragam-memperkuat-ekspektasi-penurunan-suku-bunga-the-fed-202509111339 |
| TECHNICAL | Kenaikan tertahan di bawah upper band D1 dan tertahan di bawa area resisten multi mingguan, kemungkinan terkoreksi turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
