Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 11 October 2023 |
GBPUSD
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 1.22387 |
High | 1.22916 |
Low | 1.22118 |
Close | 1.22857 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | GBP | Tentative | 10-y Bond Auction | 4.32|2.6 | |
USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
USD | 19.30 | PPI m/m | 0.3% | 0.7% | |
ALL | Day 3 | IMF Meetings | |||
USD | 01.00 | FOMC Meeting Minutes | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 1.22100 | 1.22600 | 1.21600 |
TUESDAY | BUY | 1.22100 | 1.22600 | 1.21600 |
WEDNESDAY | BUY | 1.22500 | 1.23000 | 1.22000 |
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 1.23480 |
---|---|---|
R2 | 1.22961 | |
R1 | 1.22668 | |
PIVOT | 1.22149 | |
SUPPORT | S1 | 1.21856 |
S2 | 1.21337 | |
S3 | 1.21044 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Forex Hari Ini: Dolar Turun Tipis karena Fokus Beralih ke Data Inflasi https://www.fxstreet-id.com/news/forex-hari-ini-dolar-turun-tipis-karena-fokus-beralih-ke-data-inflasi-202310102211 |
TECHNICAL | Breakout ke atas MA20 D1, kemungkinan masih berpotensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,