| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 9 Januari 2026 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 1.16725 |
| High | 1.16815 |
| Low | 1.16412 |
| Close | 1.16572 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | EUR | 14:00 | German Industrial Production m/m | -0.6% | 1.8% |
EUR | 14:00 | German Trade Balance | 16.3B | 16.9B | |
USD | 20.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% | |
USD | 20.30 | Non-Farm Employment Change | 66K | 64K | |
USD | 20.30 | Unemployment Rate | 4.5% | 4.6% | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.5 | 52.9 | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.2% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1.17400 | 1.17000 | 1.17800 |
| TUESDAY | BUY | 1.16950 | 1.17450 | 1.16450 |
| WEDNESDAY | SELL | 1.17100 | 1.16700 | 1.17500 |
| THURSDAY | BUY | 1.16600 | 1.17100 | 1.16100 |
| FRIDAY | BUY | 1.16500 | 1.17000 | 1.16000 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.17191 |
|---|---|---|
| R2 | 1.17003 | |
| R1 | 1.16788 | |
| PIVOT | 1.16600 | |
| SUPPORT | S1 | 1.16385 |
| S2 | 1.16197 | |
| S3 | 1.15982 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Turun ke 1,1650 Saat Data Lapangan Pekerjaan AS yang Kuat Mendorong Dolar https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-turun-ke-1-1650-saat-data-lapangan-pekerjaan-as-yang-kuat-mendorong-dolar-202601082159 |
| TECHNICAL | Bergerak turun, namun tertahan di BB dan MA50 D1, kemungkinan potensi terkoreksi naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
