| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 30 April 2025 | 
EURUSD
 
															OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 1.14199 | 
| High | 1.14207 | 
| Low | 1.13688 | 
| Close | 1.13840 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | EUR | All Day | German Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.3% | 
| USD | 19:15 | ADP Non-Farm Employment Change | 114K | 155K | |
| USD | 19:30 | Advance GDP q/q | 0.2% | 2.4% | |
| USD | 19:30 | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.9% | |
| USD | 19:30 | Advance GDP Price Index q/q | 3.1% | 2.3% | |
| USD | 20:45 | Chicago PMI | 45.9 | 47.6 | |
| USD | 21:00 | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.4% | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1.13750 | 1.13250 | 1.14250 | 
| TUESDAY | BUY | 1.13750 | 1.14250 | 1.13250 | 
| WEDNESDAY | BUY | 1.13800 | 1.14300 | 1.13300 | 
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.14655 | 
|---|---|---|
| R2 | 1.14431 | |
| R1 | 1.14136 | |
| PIVOT | 1.13912 | |
| SUPPORT | S1 | 1.13617 | 
| S2 | 1.13393 | |
| S3 | 1.13908 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Turun saat Dolar AS Menguat di Tengah Meningkatnya Ketidakpastian Perdagangan AS-Tiongkok https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-menurun-meskipun-ada-ketidakpastian-atas-perdagangan-as-tiongkok-202504290954 | 
| TECHNICAL | Terkoreksi turun, namun masih dalam trend bullish, kemungkinan potensi kembali naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,