Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 3 Februari 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
FRIDAY | |
---|---|
Open | 1.03881 |
High | 1.04326 |
Low | 1.03589 |
Close | 1.03720 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY | EUR | 15:15 | Spanish Manufacturing PMI | 53.5 | 53.3 |
EUR | 15:45 | Italian Manufacturing PMI | 46.8 | 46.2 | |
EUR | 15:50 | French Final Manufacturing PMI | 45.3 | 45.3 | |
ALL | All Day | OPEC-JMMC Meetings | |||
USD | 21.45 | Final Manufacturing PMI | 50.1 | 50.1 | |
USD | 22.00 | ISM Manufacturing PMI | 49.3 | 49.3 | |
USD | 22.00 | ISM Manufacturing Prices | 52.6 | 52.5 |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 1.02500 | 1.03000 | 1.02000 |
TUESDAY | ||||
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 1.04904 |
---|---|---|
R2 | 1.04615 | |
R1 | 1.04167 | |
PIVOT | 1.03878 | |
SUPPORT | S1 | 1.03430 |
S2 | 1.03141 | |
S3 | 1.02693 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | EUR/USD Hadapi Tekanan saa Ancaman Tarif Trump Memperbaiki Daya Tarik USD https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-merosot-di-tengah-inflasi-lemah-di-enam-negara-bagian-jerman-ancaman-tarif-trump-202501311025 |
TECHNICAL | Mengalami open gap down cukup besar, kemungkinan potensi koreksi naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Forex Hari Ini: Bank Sentral, Taruhan Penurunan Suku Bunga, dan Lainnya https://www.fxstreet-id.com/news/forex-hari-ini-bank-sentral-taruhan-penurunan-suku-bunga-dan-lainnya-202405062159 |
TECHNICAL | |