| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 28 November 2024 | 
EURUSD
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 1.04847  | 
| High | 1.05862  | 
| Low | 1.04730  | 
| Close | 1.05652  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | EUR  | All Day  | German Prelim CPI m/m  | -0.2%  | 0.4%  | 
EUR  | 15:00  | Spanish Flash CPI y/y  | 2.3%  | 1.8%  | |
EUR  | 16:00  | M3 Money Supply y/y  | 3.4%  | 3.2%  | |
EUR  | 16:00 | Private Loans y/y  | 0.8%  | 0.7%  | |
EUR  | Tentative  | Italian 10-y Bond Auction  | 3.57|1.6  | ||
USD  | All Day  | Bank Holiday  | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1.04800 | 1.04300 | 1.05300 | 
| TUESDAY | SELL | 1.05250 | 1.04750 | 1.05750 | 
| WEDNESDAY | SELL | 1.05250 | 1.04750 | 1.05750 | 
| THUSDAY | BUY | 1.05400 | 1.05900 | 1.04900 | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.07232  | 
|---|---|---|
| R2 | 1.06547  | |
| R1 | 1.06100  | |
| PIVOT | 1.05415  | |
| SUPPORT | S1 | 1.04968  | 
| S2 | 1.04283  | |
| S3 | 1.03836  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Meraih Tertinggi Baru Mingguan saat Dolar AS Anjlok, Fokus pada Inflasi PCE AS https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-menguat-saat-dolar-as-turun-fokus-pada-inflasi-pce-as-202411270953  | 
| TECHNICAL | Breakout ke atsa MA50 H1 dan H4, indikasi potensi bullish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
