| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 27 Maret 2025 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 1.07911 |
| High | 1.08014 |
| Low | 1.07425 |
| Close | 1.07512 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD | 08:00 | President Trump Speaks | ||
EUR | 16:00 | M3 Money Supply y/y | 3.8% | 3.6% | |
EUR | 16:00 | Private Loans y/y | 1.4% | 1.3% | |
EUR | Tentative | EU Economic Forecasts | |||
USD | 19.30 | Final GDP q/q | 2.3% | 2.3% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 225K | 223K | |
USD | 19.30 | Final GDP Price Index q/q | 2.4% | 2.4% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1.08500 | 1.08000 | 1.09000 |
| TUESDAY | SELL | 1.08250 | 1.07750 | 1.08750 |
| WEDNESDAY | SELL | 1.08100 | 1.07600 | 1.08600 |
| THUSDAY | SELL | 1.07650 | 1.07150 | 1.08150 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.08464 |
|---|---|---|
| R2 | 1.08239 | |
| R1 | 1.07875 | |
| PIVOT | 1.07650 | |
| SUPPORT | S1 | 1.07286 |
| S2 | 1.07061 | |
| S3 | 1.06697 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Menghadapi Tekanan karena Taruhan atas Sikap Dovish ECB dan Ketakutan terhadap Tarif https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-menghentikan-penurunan-terbaru-saat-dolar-as-stabil-202503260957 |
| TECHNICAL | Masih bergerak ke bawah menacatakan low baru harian, masih berpotensi bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
