| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 April 2025 | 
EURUSD
 
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 1.14213 | 
| High | 1.14385 | 
| Low | 1.13066 | 
| Close | 1.13133 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | EUR | 15:00 | German ifo Business Climate | 85.1 | 86.7 | 
| EUR | 17:00 | German Buba Monthly Report | |||
| EUR | 19:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||
| USD | 19:30 | Unemployment Claims | 222K | 215K | |
| USD | 19:30 | Core Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.7% | |
| USD | 19:30 | Durable Goods Orders m/m | 2.1% | 0.9% | |
| EUR | 20:00 | Belgian NBB Business Climate | -15.9 | -15.1 | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 1.14000 | 1.14500 | 1.13500 | 
| TUESDAY | BUY | 1.14600 | 1.15600 | 1.13600 | 
| WEDNESDAY | SELL | 1.14200 | 1.13200 | 1.15200 | 
| THUSDAY | SELL | 1.13750 | 1.12750 | 1.14750 | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.15309 | 
|---|---|---|
| R2 | 1.14847 | |
| R1 | 1.13990 | |
| PIVOT | 1.13528 | |
| SUPPORT | S1 | 1.12671 | 
| S2 | 1.12209 | |
| S3 | 1.11352 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Terkoreksi karena Harapan atas De-eskalasi Perang Dagang AS-Tiongkok https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-mengoreksi-di-tengah-berkurangnya-kekhawatiran-terhadap-otonomi-the-fed-dan-perang-dagang-global-202504230941 | 
| TECHNICAL | Bergerak di bawah MA50 H1 dan H4, potensi bearish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,