| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 23 April 2025 | 
EURUSD
 
															OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 1.15136 | 
| High | 1.15459 | 
| Low | 1.14160 | 
| Close | 1.14194 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | EUR | 14:15 | French Flash Manufacturing PMI | 47.9 | 48.5 | 
| EUR | 14:15 | French Flash Services PMI | 47.7 | 47.9 | |
| EUR | 14:30 | German Flash Manufacturing PMI | 47.5 | 48.3 | |
| EUR | 14:30 | German Flash Services PMI | 50.3 | 50.9 | |
| EUR | 15:00 | Flash Manufacturing PMI | 47.4 | 48.6 | |
| USD | 20.45 | Flash Manufacturing PMI | 49.0 | 50.2 | |
| USD | 20.45 | Flash Services PMI | 52.8 | 54.4 | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 1.14000 | 1.14500 | 1.13500 | 
| TUESDAY | BUY | 1.14600 | 1.15600 | 1.13600 | 
| WEDNESDAY | SELL | 1.14200 | 1.13200 | 1.15200 | 
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.16347 | 
|---|---|---|
| R2 | 1.15903 | |
| R1 | 1.15048 | |
| PIVOT | 1.14604 | |
| SUPPORT | S1 | 1.13749 | 
| S2 | 1.13305 | |
| S3 | 1.12450 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Terkoreksi saat Dolar AS Menemukan Support Sementara https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-mempertahankan-kenaikan-saat-trump-menyerang-otonomi-the-fed-202504220942 | 
| TECHNICAL | Terkoreksi turun breakout ke bawah MA50 H1, potensi bearish | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,