| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 22 November 2024 | 
EURUSD
															OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 1.05435  | 
| High | 1.05535  | 
| Low | 1.04607  | 
| Close | 1.04724  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | EUR  | 15:15  | French Flash Manufacturing PMI  | 44.6  | 44.5  | 
EUR  | 15:15 | French Flash Services PMI  | 49.1  | 49.2  | |
EUR  | 15:30  | German Flash Manufacturing PMI  | 43.1  | 43.0  | |
EUR  | 15:30 | German Flash Services PMI  | 51.6  | 51.6  | |
USD  | 21:45  | Flash Manufacturing PMI  | 48.8  | 48.5  | |
USD  | 21:45 | Flash Services PMI  | 55.2  | 55.0  | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 1.05200 | 1.05600 | 1.04800 | 
| TUESDAY | BUY | 1.05700 | 1.06200 | 1.05200 | 
| WEDNESDAY | BUY | 1.05600 | 1.06100 | 1.05100 | 
| THUSDAY | SELL | 1.05650 | 1.05150 | 1.06150 | 
| FRIDAY | SELL | 1.05050 | 1.04550 | 1.05550 | 
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.06231  | 
|---|---|---|
| R2 | 1.05883  | |
| R1 | 1.05303  | |
| PIVOT | 1.04955  | |
| SUPPORT | S1 | 1.04375  | 
| S2 | 1.04027  | |
| S3 | 1.03447  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Melemah saat Para Pejabat ECB Mendukung Pelonggaran Kebijakan Lebih Lanjut https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-tetap-di-bawah-tekanan-saat-para-pejabat-ecb-mendukung-lebih-banyak-penurunan-suku-bunga-202411210936  | 
| TECHNICAL | Mecatatkan low baru mingguan, indikasi dam kondisi bearish  | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
